Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 24 94 22 45 53 60 42 10 61 Xx Xx Xx
2 35 38 17 87 22 54 59 66 27 Xx Xx Xx
3 46 56 59 53 46 29 72 74 79 Xx Xx Xx
4 32 83 84 31 54 17 35 12 57 Xx Xx Xx
5 53 47 14 26 26 09 21 47 14 Xx Xx Xx
6 25 82 62 75 60 85 56 51 86 Xx Xx Xx
7 43 36 17 67 72 34 23 57 43 Xx Xx Xx
8 96 03 37 56 29 52 47 37 80 Xx Xx Xx
9 41 58 92 01 62 94 43 20 97 Xx Xx Xx
10 83 80 24 04 13 54 75 12 26 Xx Xx Xx
11 27 39 86 68 85 74 67 64 10 Xx Xx Xx
12 36 70 37 23 14 76 35 94 25 Xx Xx Xx
13 47 63 42 90 78 34 15 85 45 Xx Xx Xx
14 56 73 98 98 90 85 03 66 64 Xx Xx Xx
15 23 87 24 07 15 93 54 41 73 Xx Xx Xx
16 15 97 53 21 67 63 85 32 35 Xx Xx Xx
17 86 23 78 33 92 51 37 89 27 Xx Xx Xx
18 44 84 87 45 58 16 19 28 80 Xx Xx Xx
19 75 26 18 97 82 40 56 24 81 Xx Xx Xx
20 68 57 65 58 75 72 49 45 82 Xx Xx Xx
21 04 64 34 74 24 92 61 25 16 Xx Xx Xx
22 56 49 91 23 84 77 72 36 01 Xx Xx Xx
23 91 85 78 54 36 52 90 79 26 Xx Xx Xx
24 69 76 42 36 17 27 66 42 06 Xx Xx Xx
25 85 14 51 76 03 73 74 67 73 Xx Xx Xx
26 37 75 68 52 26 68 85 78 54 Xx Xx Xx
27 65 86 49 34 01 52 78 31 52 Xx Xx Xx
28 14 Xx 37 40 54 48 33 34 68 Xx Xx Xx
29 03 Xx 72 23 32 04 56 82 Xx Xx Xx Xx
30 52 Xx 95 Xx 87 Xx 35 79 Xx Xx Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx