Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 30 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx
2 30 78 62 39 91 30 68 22 66 Xx Xx Xx
3 60 04 05 01 76 99 51 10 83 Xx Xx Xx
4 77 92 14 80 81 38 62 94 43 Xx Xx Xx
5 65 52 91 27 34 76 27 82 02 Xx Xx Xx
6 72 56 17 84 36 92 08 28 47 Xx Xx Xx
7 17 87 91 85 28 92 99 87 22 Xx Xx Xx
8 74 52 48 22 04 92 48 36 35 Xx Xx Xx
9 95 42 26 87 29 64 20 02 66 Xx Xx Xx
10 51 17 28 15 20 66 09 35 22 Xx Xx Xx
11 71 70 60 82 81 14 96 81 38 Xx Xx Xx
12 99 64 01 95 17 51 31 62 31 Xx Xx Xx
13 98 35 34 96 90 11 06 69 08 Xx Xx Xx
14 68 48 16 26 14 55 46 05 34 Xx Xx Xx
15 78 97 41 16 72 97 60 90 05 Xx Xx Xx
16 29 10 11 79 99 60 32 36 93 Xx Xx Xx
17 15 35 08 28 04 79 32 84 54 Xx Xx Xx
18 73 01 49 35 14 93 68 62 48 Xx Xx Xx
19 73 53 06 62 97 50 16 34 75 Xx Xx Xx
20 16 65 72 42 85 67 54 48 38 Xx Xx Xx
21 94 06 11 99 90 68 21 36 03 Xx Xx Xx
22 49 67 57 55 53 73 13 69 27 Xx Xx Xx
23 98 63 46 39 32 09 56 18 43 Xx Xx Xx
24 93 22 82 79 38 32 71 45 57 Xx Xx Xx
25 97 65 58 47 37 63 06 07 54 Xx Xx Xx
26 39 64 04 27 29 07 28 87 82 Xx Xx Xx
27 32 44 58 58 21 76 98 08 74 Xx Xx Xx
28 97 70 96 46 84 22 58 69 31 Xx Xx Xx
29 93 Xx 76 67 71 63 55 25 Xx Xx Xx Xx
30 14 Xx 39 01 25 21 49 67 Xx Xx Xx Xx
31 Xx Xx 08 Xx 47 Xx 35 83 Xx Xx Xx Xx