Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 68 63 19 96 84 86 28 78 70 18 45 45
2 75 45 46 63 45 53 74 21 46 29 67 50
3 39 98 36 33 71 34 34 53 54 34 31 Xx
4 84 71 52 84 93 92 29 42 80 52 25 Xx
5 30 56 26 56 80 40 52 15 98 12 73 Xx
6 75 94 12 27 46 78 23 36 72 68 42 Xx
7 64 82 49 30 19 12 45 62 46 36 68 Xx
8 86 96 98 81 32 34 56 47 14 47 37 Xx
9 25 01 76 43 92 31 24 41 92 25 25 Xx
10 74 52 77 95 57 82 46 27 14 64 47 Xx
11 93 95 15 27 02 40 31 34 81 76 56 Xx
12 68 46 94 60 89 53 16 13 74 38 73 Xx
13 09 75 67 42 65 89 57 62 37 85 84 Xx
14 89 18 90 81 47 27 36 03 56 70 26 Xx
15 45 92 47 34 34 37 51 62 47 42 13 Xx
16 67 86 85 25 64 48 80 54 94 63 76 Xx
17 24 47 25 24 17 95 74 63 74 19 54 Xx
18 51 52 63 86 37 73 24 14 64 27 24 Xx
19 86 38 75 53 56 24 47 56 33 27 01 Xx
20 49 92 18 17 23 97 25 81 56 45 37 Xx
21 10 14 45 92 95 82 37 71 45 36 58 Xx
22 75 25 76 60 60 87 60 45 40 73 60 Xx
23 34 40 86 28 67 64 09 85 81 95 04 Xx
24 48 87 93 54 82 74 25 36 57 52 27 Xx
25 26 69 03 39 44 75 83 23 26 43 83 Xx
26 15 46 17 29 93 58 92 20 37 76 47 Xx
27 04 79 82 73 47 62 30 47 35 14 78 Xx
28 73 Xx 64 76 51 43 16 36 41 23 62 Xx
29 56 Xx 31 94 79 33 36 17 54 54 27 Xx
30 49 Xx 76 Xx 45 Xx 21 19 Xx 78 Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx