Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 63 65 65 99 91 37 57 05 74 06 85 32
2 41 50 12 60 32 31 20 21 38 91 23 29
3 76 14 27 21 98 60 25 04 09 01 67 Xx
4 27 99 43 75 10 69 81 32 27 76 42 Xx
5 73 23 75 85 64 56 67 57 57 27 02 Xx
6 64 87 74 92 30 01 59 17 32 58 98 Xx
7 78 57 35 41 49 90 56 46 76 49 58 Xx
8 29 42 40 69 95 67 15 90 80 17 53 Xx
9 56 17 64 58 71 50 41 89 83 24 24 Xx
10 78 67 48 36 86 18 02 62 84 62 61 Xx
11 41 35 35 72 49 48 95 59 63 85 89 Xx
12 19 84 72 49 60 00 13 86 00 34 70 Xx
13 44 40 58 32 85 89 93 79 72 89 15 Xx
14 96 29 68 67 37 32 23 75 22 11 60 Xx
15 59 61 97 31 46 75 07 81 42 92 34 Xx
16 46 12 90 82 08 51 13 65 43 61 06 Xx
17 21 36 65 46 70 67 90 04 51 05 85 Xx
18 48 09 24 27 64 60 86 14 01 82 64 Xx
19 65 74 84 45 23 08 51 73 96 13 29 Xx
20 70 25 32 63 92 63 71 96 20 82 53 Xx
21 33 87 17 57 76 63 70 12 83 91 74 Xx
22 51 82 54 08 84 23 66 74 85 26 18 Xx
23 82 44 69 91 59 47 24 56 45 66 37 Xx
24 13 35 18 69 23 54 85 17 36 81 25 Xx
25 72 19 88 52 61 02 26 45 15 00 49 Xx
26 10 62 37 13 76 30 78 24 24 76 79 Xx
27 79 75 08 71 05 98 15 74 74 63 68 Xx
28 99 Xx 92 78 39 52 54 20 60 51 50 Xx
29 68 Xx 65 08 28 96 20 92 69 29 14 Xx
30 23 Xx 14 Xx 93 Xx 46 87 Xx 38 Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx