Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 27 50 43 87 71 10 45 78 78 72 96 17
2 92 38 90 77 13 80 18 67 70 31 30 78
3 49 45 94 17 71 01 06 83 31 97 98 Xx
4 26 56 69 48 90 83 74 51 00 00 46 Xx
5 01 83 18 81 78 79 17 72 07 70 17 Xx
6 10 98 22 16 01 33 67 99 29 13 70 Xx
7 70 42 72 94 56 50 52 41 85 00 86 Xx
8 15 49 29 49 45 53 72 00 11 12 99 Xx
9 71 21 03 97 92 45 37 62 27 89 01 Xx
10 48 01 23 68 50 32 65 85 82 24 35 Xx
11 70 87 46 79 17 87 81 80 72 63 47 Xx
12 60 15 49 34 83 17 67 27 72 36 87 Xx
13 80 09 09 76 40 89 39 57 82 43 77 Xx
14 01 31 55 17 82 00 89 61 97 72 83 Xx
15 89 11 33 11 35 94 15 44 88 78 92 Xx
16 47 12 89 35 78 25 68 35 45 64 83 Xx
17 55 10 46 87 93 80 28 41 47 91 26 Xx
18 27 63 05 88 50 16 72 24 63 97 58 Xx
19 44 72 71 20 29 45 37 07 65 15 87 Xx
20 27 39 15 17 25 81 32 88 17 76 43 Xx
21 60 29 90 27 74 82 73 46 32 97 76 Xx
22 15 34 00 55 80 80 70 92 76 27 33 Xx
23 32 44 37 16 35 98 17 08 88 74 79 Xx
24 51 61 28 35 09 51 83 04 02 97 38 Xx
25 95 60 98 49 65 47 53 30 71 86 36 Xx
26 53 73 37 30 45 99 18 39 93 78 35 Xx
27 99 81 03 30 19 04 00 26 75 30 39 Xx
28 88 Xx 75 71 85 72 91 59 05 11 79 Xx
29 16 Xx 17 88 73 17 15 93 71 27 14 Xx
30 01 Xx 81 Xx 30 Xx 27 91 Xx 96 Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx