Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 90 37 82 67 04 18 62 58 92 Xx Xx Xx
2 27 80 18 15 88 81 15 96 34 Xx Xx Xx
3 44 98 88 11 96 13 94 38 37 Xx Xx Xx
4 97 53 49 35 83 12 28 99 96 Xx Xx Xx
5 19 40 81 97 98 29 01 43 55 Xx Xx Xx
6 44 84 15 58 06 16 22 69 91 Xx Xx Xx
7 19 46 43 31 44 59 88 26 43 Xx Xx Xx
8 15 10 65 99 15 11 59 96 35 Xx Xx Xx
9 21 14 96 53 63 75 58 44 17 Xx Xx Xx
10 50 68 19 67 83 80 34 62 53 Xx Xx Xx
11 35 68 27 47 63 69 00 74 98 Xx Xx Xx
12 13 48 95 50 10 64 69 13 15 Xx Xx Xx
13 25 38 28 90 63 50 47 59 98 Xx Xx Xx
14 41 55 31 01 69 79 99 28 85 Xx Xx Xx
15 16 36 71 74 35 77 17 69 15 Xx Xx Xx
16 45 58 92 54 48 93 88 37 12 Xx Xx Xx
17 41 76 90 06 87 51 37 07 63 Xx Xx Xx
18 01 50 03 52 57 80 26 29 40 Xx Xx Xx
19 95 87 16 60 01 89 23 24 46 Xx Xx Xx
20 67 10 69 45 78 12 93 31 21 Xx Xx Xx
21 59 68 38 04 22 70 74 21 59 Xx Xx Xx
22 19 05 59 27 74 31 05 35 57 Xx Xx Xx
23 58 88 71 20 82 81 96 30 00 Xx Xx Xx
24 64 31 78 57 12 56 17 02 91 Xx Xx Xx
25 27 48 96 53 41 03 40 26 14 Xx Xx Xx
26 10 02 96 61 57 72 45 33 52 Xx Xx Xx
27 87 50 17 06 48 05 24 30 15 Xx Xx Xx
28 81 Xx 61 52 77 13 17 38 92 Xx Xx Xx
29 02 Xx 55 32 88 06 89 93 Xx Xx Xx Xx
30 35 Xx 55 Xx 35 Xx 00 52 Xx Xx Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx