Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 90 37 82 67 04 18 62 58 92 57 60 27
2 27 80 18 15 88 81 15 96 34 79 04 11
3 44 98 88 11 96 13 94 38 37 05 12 Xx
4 97 53 49 35 83 12 28 99 96 46 40 Xx
5 19 40 81 97 98 29 01 43 55 93 31 Xx
6 44 84 15 58 06 16 22 69 91 43 33 Xx
7 19 46 43 31 44 59 88 26 43 10 97 Xx
8 15 10 65 99 15 11 59 96 35 17 17 Xx
9 21 14 96 53 63 75 58 44 17 41 17 Xx
10 50 68 19 67 83 80 34 62 53 68 37 Xx
11 35 68 27 47 63 69 00 74 98 20 19 Xx
12 13 48 95 50 10 64 69 13 15 47 66 Xx
13 25 38 28 90 63 50 47 59 98 04 65 Xx
14 41 55 31 01 69 79 99 28 85 20 33 Xx
15 16 36 71 74 35 77 17 69 15 37 70 Xx
16 45 58 92 54 48 93 88 37 12 90 57 Xx
17 41 76 90 06 87 51 37 07 63 63 45 Xx
18 01 50 03 52 57 80 26 29 40 75 70 Xx
19 95 87 16 60 01 89 23 24 46 30 13 Xx
20 67 10 69 45 78 12 93 31 21 84 85 Xx
21 59 68 38 04 22 70 74 21 59 48 70 Xx
22 19 05 59 27 74 31 05 35 57 63 61 Xx
23 58 88 71 20 82 81 96 30 00 64 12 Xx
24 64 31 78 57 12 56 17 02 91 17 46 Xx
25 27 48 96 53 41 03 40 26 14 57 41 Xx
26 10 02 96 61 57 72 45 33 52 71 36 Xx
27 87 50 17 06 48 05 24 30 15 57 56 Xx
28 81 Xx 61 52 77 13 17 38 92 90 47 Xx
29 02 Xx 55 32 88 06 89 93 02 70 33 Xx
30 35 Xx 55 Xx 35 Xx 00 52 Xx 60 Xx Xx
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx